نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   14.60 % (11892294) |
FireFox: |   12.76 % (10391383) |
Netscape: |   63.82 % (51955206) |
Opera: |   2.000 % (1628729) |
Konqueror: |   7.248 % (59) |
Lynx: |   0.000 % (158) |
موتورهاي جستجو: |   6.541 % (5324860) |
ناشناخته: |   0.256 % (208636)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   32.09 % (26122376) |
Linux: |   0.101 % (82904) |
Mac/PPC: |   0.086 % (70658) |
FreeBSD: |   2.456 % (2) |
SunOS: |   0.000 % (565) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.228 % (1) |
OS/2: |   1.228 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   67.71 % (55124818)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 46260 |
نويسنده فعال : | 5 |
مطالب و مقالات موجود : | 3434 |
موضوعات فعال : | 21 |
نظرات و پيشنهادات : | 4140 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|